Dados Pessoais
Nome | RAIMUNDO FERREIRA PAES |
Matrícula | 000000000000019 |
CPF | 451.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2024 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2736,16 |
Descontos | R$ 256,93 |
Remuneração Líquida | R$ 2479,23 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 2736,16 |
IRRF - SALARIO |
R$ 29,78 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 227,15 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
Eletivos |
01/01/2021 |