Dados Pessoais
Nome | GENIVAL RIBEIRO DA COSTA |
Matrícula | 000000000000018 |
CPF | 157.8**.***-** |
Mês / Ano | Junho / 2022 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2937,50 |
Descontos | R$ 256,33 |
Remuneração Líquida | R$ 2681,17 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 2350,00 |
GRATIFICAÇÃO DA MESA |
R$ 587,50 |
IRRF - SALARIO |
R$ 63,01 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 193,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
- |
01/01/2021 |