Dados Pessoais
| Nome | CLEISAN PEREIRA SANTOS |
| Matrícula | 000000000000009 |
| CPF | 015.3**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2023 |
| Lotação | CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
| Cargo | VEREADOR |
| Vínculo | Eletivos |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2736,16 |
| Descontos | R$ 260,85 |
| Remuneração Líquida | R$ 2475,31 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SUBSIDIO |
R$ 2736,16 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 29,46 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 231,39 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VEREADOR |
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
Eletivos |
01/01/2017 |