Dados Pessoais
Nome | JOSУ RONALDO SOARES DA COSTA |
Matrícula | 000000000000017 |
CPF | 847.7**.***-** |
Mês / Ano | Junho / 2022 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2350,00 |
Descontos | R$ 193,32 |
Remuneração Líquida | R$ 2156,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 2350,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 193,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
- |
01/01/2021 |