Dados Pessoais
| Nome | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000010 |
| CPF | 129.7**.***-** |
| Mês / Ano | Junho / 2022 |
| Lotação | CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
| Cargo | VEREADOR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2350,00 |
| Descontos | R$ 212,27 |
| Remuneração Líquida | R$ 2137,73 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SUBSIDIO |
R$ 2350,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 18,95 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 193,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VEREADOR |
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
- |
01/01/2009 |