Dados Pessoais
Nome | ARNALDO RIBEIRO BRASIL |
Matrícula | 000000000000007 |
CPF | 195.2**.***-** |
Mês / Ano | Junho / 2022 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3525,00 |
Descontos | R$ 338,27 |
Remuneração Líquida | R$ 3186,73 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 2350,00 |
GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE DA MESA |
R$ 1175,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 144,95 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 193,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES |
- |
01/01/2009 |