Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | IRAI RIBEIRO DA SILVA FILHO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000004 | 
|---|
                        | CPF | 007.1**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Junho / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS | 
|---|
                        | Cargo | AUXILIAR DE SERVIЧOS GERAIS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | 13º salário | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 606,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 0,00 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 606,00 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SALARIO BASE | R$ 1212,00 | 
                            
                                | SALARIO FAMILIA | R$ 48,62 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 90,90 | 
                            
                                | 13o. SALARIO ADIANTADO | R$ 606,00 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUXILIAR DE SERVIЧOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS | - | 11/12/2008 |